Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
51,94% | Mexico | 282,27 |
34,82% | China | 189,24 |
6,38% | India | 34,65 |
6,85% | Otros | 37,25 |
38,29% | Mexico | 52,62 |
25,46% | China | 34,99 |
18,24% | Estados Unidos de America | 25,07 |
18,02% | Otros | 24,76 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.305.816,73
543,41 KG
US$ 861,68
US$ 0,00
US$ 378.678,51
137,44 KG
US$ 408,08
US$ 72,20
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
51,94% | Mexico | 282,27 |
34,82% | China | 189,24 |
6,38% | India | 34,65 |
6,85% | Otros | 37,25 |
38,29% | Mexico | 52,62 |
25,46% | China | 34,99 |
18,24% | Estados Unidos de America | 25,07 |
18,02% | Otros | 24,76 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?